
Add to Cart
ASTM A403 A815 ASME B16.9 stainless steel butt weld concentric reducer
Vanforge holds a large types of stainless and duplex steel butt welding fittings according to ANSI/ASME. Our program includes seamless butt welding fittings from 1/2 in. to 12 in. and welded butt welding fittings from 1/2 in. to 24 in. The schedule range covers 5S to Schedule 160.
Materials and specifications
The Vanforge program includes ASME butt welding fittings in the following materials:
Austenitic stainless steels
Stainless steel grades ASTM 304/304L and ASTM 316/316L (dual marked and certified) acc. to ASTM A / ASME SA403, IC acc. to ASTM A262E and PMI tested.
Duplex and super-duplex stainless steels
Duplex grade UNS S31803 (EN 1.4462) and super-duplex grade UNS S32750 (EN 1.4410) acc. to ASTM A815, G48A for UNS S32750 and PMI tested.
All Vanforge's ASME butt welding fittings are acc. to ASME B16.9, annealed and quenched, bevelled ends acc. to ASME B16.25, hardness acc. to NACE MR0175.
Vanforge ASME butt welding fittings are certified acc. to EN 10204/3.1.
Concentric reducers, butt weld fittings
ASTM A403 / A815 ASME B16.9
Product code example:
●: FBRC-304L-2-1-10S
▲: FBRC-W316L-6-4-10S
●: FBRC-31803-2-1-10S
● = made from seamless pipe
▲ = made from welded pipe or plate
Nominal pipe size | Sch.* | Dimensions in mm | Weight | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | D | D1 | t | t1 | H | kg/pce | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | |
3/4 x 1/2 | 10s 40s 80s | 26.7 26.7 26.7 | 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.87 3.91 | 2.11 2.77 3.73 | 39.3 39.3 39.3 | 0.100 0.140 0.180 | ●/▲ ● - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - - - |
1 x 1/2 | 10s 40s 80s | 33.4 33.4 33.4 | 21.3 21.3 21.3 | 2.77 3.38 4.55 | 2.11 2.77 3.73 | 50.8 50.8 50.8 | 0.120 0.150 0.200 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - - - |
1 x 3/4 | 10s 40s 80s | 33.4 33.4 33.4 | 26.7 26.7 26.7 | 2.77 3.38 4.55 | 2.11 2.87 3.91 | 50.8 50.8 50.8 | 0.130 0.160 0.220 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | - - - |
1¼ x 1/2 | 10s 40s | 42.2 42.2 | 21.3 21.3 | 2.77 3.56 | 2.11 2.77 | 50.8 50.8 | 0.103 0.132 | - ● | ▲ - | - - | - - |
1¼ x 3/4 | 10s 40s 80s | 42.2 42.2 42.2 | 26.7 26.7 26.7 | 2.77 3.56 4.85 | 2.11 2.87 3.91 | 50.8 50.8 50.8 | 0.180 0.220 0.250 | ● ● ● | ●/▲ ●/▲ - | ● ● - | - - - |
1¼ x 1 | 10s 40s 80s | 42.2 42.2 42.2 | 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.56 4.85 | 2.77 3.38 4.55 | 50.8 50.8 50.8 | 0.180 0.220 0.270 | ● ● - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - - - |
1½ x 1/2 | 10s 40s | 48.3 48.3 | 21.3 21.3 | 2.77 3.68 | 2.11 2.77 | 63.5 63.5 | 0.200 0.250 | ▲ - | ●/▲ ●/▲ | - - | - - |
1½ x 3/4 | 10s 40s 80s | 48.3 48.3 48.3 | 26.7 26.7 26.7 | 2.77 3.68 5.08 | 2.11 2.87 3.91 | 63.5 63.5 63.5 | 0.200 0.260 0.370 | ●/▲ ● - | ●/▲ ●/▲ ● | ● - - | - - - |
1½ x 1 | 10s 40s 80s | 48.3 48.3 48.3 | 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.68 5.08 | 2.77 3.38 4.55 | 63.5 63.5 63.5 | 0.200 0.260 0.340 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - - - |
1½ x 1¼ | 10s 40s 80s | 48.3 48.3 48.3 | 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.68 5.08 | 2.77 3.56 -4.85 | 63.5 63.5 63.5 | 0.210 0.280 0.360 | ●/▲ ● - | ●/▲ ●/▲ ● | ● - - | - - - |
2 x 1/2 | 80s | 60.3 | 21.3 | 5.54 | 3.73 | 76.2 | 0.380 | ● | - | - | - |
2 x 3/4 | 10s 40s | 60.3 60.3 | 26.7 26.7 | 2.77 3.91 | 2.11 2.87 | 76.2 76.2 | 0.250 3.370 | ● ● | ● ● | - - | - - |
2 x 1 | 10s 40s 80s | 60.3 60.3 60.3 | 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.91 5.54 | 2.77 3.38 4.55 | 76.2 76.2 76.2 | 0.280 0.400 0.540 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | ● ● - |
2 x 1¼ | 10s 40s | 60.3 60.3 | 42.2 42.2 | 2.77 3.91 | 2.77 3.56 | 76.2 76.2 | 0.300 0.440 | ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ | ● - | - - |
2 x 1½ | 10s 40s 80s | 60.3 60.3 60.3 | 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.91 5.54 | 2.77 3.68 5.08 | 76.2 76.2 76.2 | 0.310 0.450 0.590 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - ● - |
2½ x 1 | 10s | 73.0 | 33.4 | 3.05 | 2.77 | 88.9 | 0.430 | - | ● | - | - |
2½ x 1½ | 10s 40s | 73.0 73.0 | 48.3 48.3 | 3.05 5.16 | 2.77 3.68 | 88.9 | 0.440 0.769 | ●/▲ ● | ●/▲ ● | ● - | - - |
2½ x 2 | 10s 40s 80s | 73.0 73.0 73.0 | 60.3 60.3 60.3 | 3.05 5.16 7.01 | 2.77 3.91 5.54 | 88.9 88.9 88.9 | 0.470 0.800 1.030 | ●/▲ ● - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - - - |
3 x 1 | 10s 40s | 88.9 88.9 | 33.4 33.4 | 3.05 5.49 | 2.77 3.38 | 88.9 88.9 88.9 | 0.490 0.850 | ●/▲ ● | ●/▲ ● | - - | - - |
3 x 1¼ | 40s | 88.9 | 42.2 | 5.49 | 3.56 | 88.9 | 0.750 | ● | - | - | - |
3 x 1½ | 10s 40s 80s | 88.9 88.9 88.9 | 48.3 48.3 48.3 | 3.05 5.49 7.62 | 2.77 3.68 5.08 | 88.9 88.9 88.9 | 0.510 0.940 1.210 | ●/▲ ● - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - - - |
3 x 2 | 10s 40s 80s | 88:9 88.9 88.9 | 60.3 60.3 60.3 | 3.05 5.49 7.62 | 2.77 3.91 5.54 | 88.9 88.9 88.9 | 0.550 1.000 1.290 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | ● ● - |
3 x 2½ | 10s 40s 80s | 88.9 88.9 88.9 | 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.49 7.62 | 3.05 5.16 7.01 | 88.9 88.9 88.9 | 0.590 1.080 1.490 | ●/▲ ● - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | - ● - |
4 x 1½ | 10s 40s | 114.3 114.3 | 48.3 48.3 | 3.05 6.02 | 2.77 3.68 | 101.6 101.6 | 0.710 1.180 | - - | ▲ ● | - - | - - |
4 x 2 | 10s 40s 80s | 114.3 114.3 114.3 | 60.3 60.3 60.3 | 3.05 6.02 8.56 | 2.77 3.91 5.54 | 101.6 101.6 101.6 | 0.780 1.570 1.950 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | ● - - |
4 x 2½ | 10s 40s | 114.3 114.3 | 73.0 73.0 | 3.05 6.02 | 3.05 5.16 | 101.6 101.6 | 0.830 1.660 | ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ | ● ● | ● - |
4 x 3 | 10s 40s 80s | 114.3 114.3 114.3 | 88.9 88.9 88.9 | 3.05 6.02 8.56 | 3.05 5.49 7.62 | 101.6 101.6 101.6 | 0.870 1.740 2.330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ● ● - | ● ● - |
5 x 2½ | 10s | 141.3 | 73.0 | 3.40 | 3.05 | 127.0 | 1.400 | ● | - | - | - |
5 x 3 | 10s 40s | 141.3 141.3 | 88.9 88.9 | 3.40 6.55 | 3.05 5.49 | 127.0 127.0 | 1.450 2.850 | ●/▲ ● | ●/▲ ▲ | ▲ - | - - |
5 x 4 | 10s 40s | 141.3 141.3 | 114.3 114.3 | 3.40 6.55 | 3.05 6.55 | 127.0 127.0 | 1.490 2.980 | ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ | ▲ - | - - |
6 x 3 | 10s 40s 80s | 168.3 168.3 168.3 | 88.9 88.9 88.9 | 3.40 7.11 10.97 | 3.05 5.49 7.62 | 139.7 139.7 139.7 | 1.820 3.980 5.510 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | - ● - |
6 x 4 | 10s 40s 80s | 168.3 168.3 168.3 | 114.3 114.3 114.3 | 3.40 7.11 10.97 | 3.05 6.02 8.56 | 139.7 139.7 139.7 | 1.950 4.080 5.960 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ ● - | - - - |
6 x 5 | 10s 40s | 168.3 168.3 | 141.4 141.4 | 3.40 7.11 | 3.40 6.55 | 139.7 139.7 | 2.050 4.180 | ▲ ●/▲ | ●/▲ ● | ▲ - | - - |
8 x 4 | 10s 40s | 219.1 219.1 | 114.3 114.3 | 3.76 8.18 | 3.05 6.02 | 152.4 152.4 | 3.020 6.550 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ - | - |
8 x 5 | 10s 40s | 219.1 219.1 | 141.3 141.3 | 3.76 8.18 | 3.40 6.55 | 152.4 152.4 | 3.080 6.700 | ●/▲ ● | ●/▲ ● | - - | - - |
8 x 6 | 10s 40s | 219.1 219.1 | 168.3 168.3 | 3.76 8.18 | 3.40 7.11 | 152.4 152.4 | 3.190 6.940 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ - | - - |
10 x 6 | 10s 40s | 273.1 273.1 | 168.3 168.3 | 4.19 9.27 | 3.40 7.11 | 177.8 177.8 | 5.000 11.120 | ▲ ▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ - | - - |
10 x 8 | 10s 40s | 273.1 273.1 | 219.1 219.1 | 4.19 9.27 | 3.76 8.18 | 177.8 177.8 | 5.250 11.560 | ▲ ▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 x 6 | 10s 40s | 323.9 323.9 | 168.3 168.3 | 4.57 9.53 | 3.40 7.11 | 203.2 203.2 | 6.580 12.800 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
12 x 8 | 10s 40s | 323.9 323.9 | 219.1 219.1 | 4.57 9.53 | 3.76 8.18 | 203.2 203.2 | 7.670 15.980 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ - | - - |
12 x 10 | 10s 40s | 323.9 323.9 | 273.1 273.1 | 4.57 9.53 | 4.19 9.27 | 203.2 203.2 | 7.980 16.630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ - | - - |
14 x 8 | 10s | 355.6 | 219.1 | 4.78 | 3.76 | 330.2 | 13.880 | ▲ | ▲ | - | - |
14 x 10 | 10s | 355.6 | 273.1 | 4.78 | 4.19 | 330.2 | 14.410 | ▲ | ▲ | - | - |
14 x 12 | 10s | 355.6 | 323.9 | 4.78 | 4.57 | 330.2 | 15.290 | ▲ | ▲ | - | - |
16 x 8 | 10s | 406.4 | 219.1 | 4.78 | 3.76 | 355.6 | 16.500 | ▲ | ▲ | - | - |
16 x 10 | 10s | 406.4 | 273.1 | 4.78 | 4.19 | 355.6 | 17.720 | ▲ | ▲ | - | - |
16 x 12 | 10s | 406.4 | 323.9 | 4.78 | 4.57 | 355.6 | 18.350 | ▲ | ▲ | - | - |
16 x 14 | 10s | 406.4 | 355.6 | 4.78 | 4.78 | 355.6 | 18.900 | ▲ | ▲ | - | - |
18 x 14 | 10s | 457.2 | 355.6 | 4.78 | 4.78 | 381.0 | 21.900 | - | ▲ | - | - |
18 x 16 | 10s | 457.2 | 406.4 | 4.78 | 4.78 | 381.0 | 19.200 | - | ▲ | - | - |
20 x 16 | 10s | 508.0 | 406.4 | 5.54 | 4.78 | 508.0 | 38.410 | - | ▲ | - | - |
20 x 18 | 10s | 508.0 | 457.2 | 5.54 | 4.78 | 508.0 | 33.100 | - | ▲ | - | - |
* Schedule
Production procedures